2021年度 国公立大学合格状況詳細 (2021.4.12現在) PDFファイル
前のページへ戻る
| 大学名 | 学部名 | 合格者数 | うち医学部 医学科合格者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 高卒 | 総計 | |||
| 東京大学 | 理科一類 | 3 | 1 | 4 | |
| 理科二類 | 1 | 1 | |||
| 東京大学 合計 | 全学部 | 3 | 2 | 5 | |
| 京都大学 | 医 | 2 | 2 | ||
| 薬 | 2 | 2 | |||
| 理 | 2 | 2 | |||
| 工 | 5 | 1 | 6 | ||
| 農 | 4 | 4 | |||
| 文 | 2 | 2 | |||
| 法 | 2 | 1 | 3 | ||
| 経済 | 1 | 1 | 2 | ||
| 京都大学 合計 | 全学部 | 18 | 5 | 23 | |
| 大阪大学 | 医 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 歯 | 1 | 1 | |||
| 薬 | 1 | 1 | |||
| 理 | 1 | 1 | |||
| 工 | 7 | 2 | 9 | ||
| 基礎工 | 2 | 2 | 4 | ||
| 人間科学 | 2 | 2 | |||
| 文 | 2 | 2 | |||
| 法 | 1 | 1 | |||
| 経済 | 2 | 2 | |||
| 外国語 | 2 | 2 | 4 | ||
| 大阪大学 合計 | 全学部 | 23 | 7 | 30 | 1 |
| 神戸大学 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 理 | 1 | 1 | |||
| 工 | 5 | 1 | 6 | ||
| 農 | 3 | 3 | |||
| 法 | 2 | 1 | 3 | ||
| 経済 | 1 | 1 | 2 | ||
| 経営 | 1 | 1 | 2 | ||
| 国際人間 | 2 | 1 | 3 | ||
| 神戸大学 合計 | 全学部 | 16 | 5 | 21 | 1 |
| 大阪市立大学 | 全学部 | 15 | 6 | 21 | 4 |
| 大阪府立大学 | 全学部 | 18 | 10 | 28 | |
| 北海道大学 | 全学部 | 4 | 3 | 7 | |
| 東北大学 | 全学部 | 3 | 3 | ||
| 筑波大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 東京外国語大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 東京農工大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 横浜国立大学 | 全学部 | 3 | 3 | ||
| 新潟大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 金沢大学 | 全学部 | 2 | 2 | 1 | |
| 福井大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 信州大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 名古屋大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 三重大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 滋賀大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 京都工芸繊維大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | |
| 大阪教育大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 奈良女子大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 和歌山大学 | 全学部 | 4 | 4 | 8 | |
| 鳥取大学 | 全学部 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 岡山大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 広島大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 徳島大学 | 全学部 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 香川大学 | 全学部 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 愛媛大学 | 全学部 | 2 | 2 | 2 | |
| 高知大学 | 全学部 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 九州大学 | 全学部 | 3 | 1 | 4 | |
| 長崎大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 鹿児島大学 | 全学部 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 札幌医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 東京都立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 横浜市立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 福井県立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 都留文科大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 名古屋市立大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | |
| 京都府立医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 兵庫県立大学 | 全学部 | 4 | 3 | 7 | |
| 奈良県立医科大学 | 全学部 | 2 | 2 | 2 | |
| 和歌山県立医科大学 | 全学部 | 5 | 5 | 10 | 7 |
| 岡山県立大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 下関市立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 総合計 | 148 | 84 | 232 | 38 | |
| 省庁大学校 | |||||
| 航空保安大学校 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 防衛医科大学校 | 全学部 | 3 | 1 | 4 | |
| 防衛大学校 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 省庁大学校計 | 全学部 | 6 | 2 | 8 | |








