2022年度 国公立大学合格状況詳細 (2022.4.5現在) PDFファイル
前のページへ戻る
| 大学名 | 学部名 | 合格者数 | うち医学部 医学科合格者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 高卒 | 総計 | |||
| 東京大学 | 文科一類 | 1 | 1 | ||
| 理科一類 | 2 | 2 | |||
| 理科二類 | 1 | 1 | |||
| 理科三類 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京大学 合計 | 全学部 | 5 | 5 | 1 | |
| 京都大学 | 医 | 2 | 1 | 3 | |
| 薬 | 2 | 2 | |||
| 工 | 10 | 7 | 17 | ||
| 農 | 11 | 4 | 15 | ||
| 文 | 4 | 4 | |||
| 法 | 6 | 1 | 7 | ||
| 経済 | 3 | 2 | 5 | ||
| 京都大学 合計 | 全学部 | 38 | 15 | 53 | |
| 大阪大学 | 医 | 1 | 1 | ||
| 理 | 3 | 3 | |||
| 工 | 6 | 6 | |||
| 法 | 2 | 1 | 3 | ||
| 経済 | 1 | 1 | |||
| 人間科学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 外国語 | 1 | 1 | |||
| 基礎工 | 3 | 2 | 5 | ||
| 歯 | 1 | 1 | |||
| 大阪大学 合計 | 全学部 | 14 | 8 | 23 | |
| 神戸大学 | 医 | 2 | 2 | 2 | |
| 工 | 1 | 1 | |||
| 農 | 2 | 2 | 4 | ||
| 文 | 2 | 2 | |||
| 法 | 6 | 1 | 7 | ||
| 経済 | 1 | 1 | |||
| 経営 | 1 | 1 | |||
| 国際人間 | 3 | 1 | 4 | ||
| 海洋政策 | 1 | 1 | |||
| 神戸大学 合計 | 全学部 | 16 | 7 | 23 | 2 |
| 大阪公立大学 | 全学部 | 27 | 11 | 38 | 3 |
| 一橋大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 北海道大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 名古屋大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 九州大学 | 全学部 | 1 | 2 | 3 | |
| 筑波大学 | 全学部 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 群馬大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 新潟大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 電気通信大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 東京医科歯科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 東京芸術大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 東京都立大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 横浜国立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 富山大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 福井県立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 静岡大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 名古屋市立大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | |
| 浜松医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 三重大学 | 全学部 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 滋賀大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 滋賀医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 滋賀県立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 京都工芸繊維大学 | 全学部 | 2 | 2 | 4 | |
| 京都市立芸術大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 京都府立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 大阪教育大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 兵庫県立大学 | 全学部 | 5 | 4 | 9 | |
| 奈良女子大学 | 全学部 | 5 | 2 | 7 | |
| 奈良教育大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 奈良県立医科大学 | 全学部 | 2 | 2 | 2 | |
| 和歌山大学 | 全学部 | 3 | 3 | 6 | |
| 和歌山県立医科大学 | 全学部 | 8 | 4 | 12 | 7 |
| 岡山大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 広島大学 | 全学部 | 2 | 2 | 1 | |
| 鳥取大学 | 全学部 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 徳島大学 | 全学部 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 香川大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 高知大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 愛媛大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 山口大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 山陽小野田市立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 下関市立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 北九州市立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 長崎大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 熊本大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 総合計 | 162 | 83 | 245 | 35 | |
| 省庁大学校 | |||||
| 防衛医科大学校 | 全学部 | 2 | 2 | 2 | |
| 防衛大学校 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 省庁大学校計 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | 2 |









