2024年度 国公立大学合格状況詳細 (2024.4.10現在) PDFファイル
前のページへ戻る
| 大学名 | 学部名 | 合格者数 | うち医学部 医学科合格者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 高卒 | 総計 | |||
| 東京大学 | 理科一類 | 3 | 3 | ||
| 理科二類 | 2 | 2 | |||
| 東京大学 合計 | 全学部 | 5 | 5 | ||
| 京都大学 | 文 | 4 | 4 | ||
| 教育 | 1 | 1 | |||
| 法 | 2 | 1 | 3 | ||
| 経済 | 4 | 4 | |||
| 理 | 2 | 2 | |||
| 工 | 6 | 6 | 12 | ||
| 農 | 5 | 2 | 7 | ||
| 医 | 1 | 1 | 1 | ||
| 薬 | 1 | 1 | 京都大学 合計 | 全学部 | 23 | 12 | 35 | 1 |
| 大阪大学 | 外国語 | 1 | 1 | ||
| 法 | 3 | 1 | 4 | ||
| 基礎工 | 3 | 3 | |||
| 工 | 1 | 2 | 3 | ||
| 医 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 人間科学 | 1 | 1 | |||
| 大阪大学 合計 | 全学部 | 10 | 5 | 15 | 3 |
| 神戸大学 | 法 | 4 | 4 | ||
| 経済 | 1 | 1 | |||
| 経営 | 4 | 3 | 7 | ||
| 工 | 5 | 2 | 7 | ||
| 農 | 4 | 4 | |||
| 海洋政策科学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 医 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 国際人間科学 | 3 | 1 | 4 | ||
| 神戸大学 合計 | 全学部 | 24 | 9 | 33 | 4 |
| 大阪公立大学 | 全学部 | 22 | 13 | 35 | 5 |
| 北海道大学 | 全学部 | 7 | 7 | 2 | |
| 東北大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | |
| 一橋大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 東京工業大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 九州大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 帯広畜産大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 室蘭工業大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 新潟大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 千葉大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 東京海洋大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 横浜国立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 高崎経済大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 静岡県立大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 名古屋工業大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 名古屋市立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 三重大学 | 全学部 | 3 | 3 | 1 | |
| 京都工芸繊維大学 | 全学部 | 2 | 2 | 4 | |
| 京都府立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 京都府立医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 大阪教育大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 奈良県立医科大学 | 全学部 | 5 | 5 | 5 | |
| 和歌山大学 | 全学部 | 8 | 1 | 9 | |
| 和歌山県立医科大学 | 全学部 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 鳥取大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 島根大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 岡山大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 岡山県立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 広島大学 | 全学部 | 3 | 2 | 5 | |
| 山口大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 熊本大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 香川大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 徳島大学 | 全学部 | 1 | 2 | 3 | |
| 長崎大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合計 | 136 | 63 | 199 | 31 | |
| 省庁大学校 | |||||
| 防衛医科大学校 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 防衛大学校 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 航空保安大学校 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 省庁大学校計 | 全学部 | 3 | 3 | 1 | |








