2025年度 国公立大学合格状況詳細 (2025.4.14現在) PDFファイル
前のページへ戻る
| 大学名 | 学部名 | 合格者数 | うち医学部 医学科合格者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 高卒 | 総計 | |||
| 東京大学 | 文科一類 | 1 | 1 | ||
| 理科一類 | 1 | 1 | |||
| 理科二類 | 1 | 1 | |||
| 東京大学 合計 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | |
| 京都大学 | 文 | 1 | 1 | ||
| 法 | 7 | 7 | |||
| 経済 | 1 | 1 | |||
| 理 | 1 | 1 | |||
| 農 | 5 | 1 | 6 | ||
| 工 | 7 | 2 | 9 | 京都大学 合計 | 全学部 | 20 | 5 | 25 |
| 大阪大学 | |||||
| 法 | 2 | 2 | |||
| 経済 | 2 | 1 | 3 | 外国語 | 1 | 1 |
| 人間科学 | 3 | 3 | |||
| 理 | 1 | 1 | |||
| 工 | 3 | 1 | 4 | ||
| 基礎工 | 1 | 1 | |||
| 医 | 5 | 1 | 6 | 3 | |
| 歯 | 1 | 1 | 2 | ||
| 薬 | 2 | 2 | |||
| 大阪大学 合計 | 全学部 | 20 | 5 | 25 | 3 |
| 神戸大学 | システム情報 | 1 | 1 | ||
| 医 | 2 | 2 | 2 | ||
| 海洋政策科学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 経営 | 2 | 2 | |||
| 経済 | 2 | 2 | |||
| 工 | 5 | 3 | 8 | ||
| 国際人間科学 | 1 | 1 | |||
| 農 | 2 | 3 | 5 | ||
| 文 | 1 | 1 | 2 | ||
| 理 | 1 | 1 | |||
| 神戸大学 合計 | 全学部 | 18 | 8 | 26 | 2 |
| 大阪公立大学 | 全学部 | 26 | 14 | 40 | 8 |
| 北海道大学 | 全学部 | 3 | 3 | 6 | |
| 東北大学 | 全学部 | 3 | 3 | ||
| 名古屋大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 九州大学 | 全学部 | 3 | 3 | ||
| 一橋大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 東京科学大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 旭川医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 旭川市立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 国際教養大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 山形大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 金沢大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 千葉大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 東京都立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 東京農工大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 山梨大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 静岡大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 岐阜薬科大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 名古屋市立大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 名古屋工業大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 富山大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 福井大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 福井県立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 滋賀大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 滋賀医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 京都府立医科大学 | 全学部 | 2 | 2 | 2 | |
| 大阪教育大学 | 全学部 | 4 | 4 | ||
| 奈良県立医科大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 奈良女子大学 | 全学部 | 3 | 1 | 4 | |
| 和歌山大学 | 全学部 | 9 | 3 | 12 | |
| 和歌山県立医科大学 | 全学部 | 5 | 2 | 7 | 5 |
| 兵庫県立大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | |
| 鳥取大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 島根大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 岡山大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 広島大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | |
| 山口大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 徳島大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 高知大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 鹿児島大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 琉球大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 総合計 | 148 | 58 | 206 | 33 | |
| 省庁大学校 | |||||
| 防衛医科大学校 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 防衛大学校 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 省庁大学校計 | 全学部 | 3 | 3 | 1 | |








