平成25年度 国公立大学合格状況詳細 (2013.4.19時点)前のページへ戻る
| 大学名 | 学部名 | 合格者数 | うち医学部 医学科合格者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 高卒 | 総計 | |||
| 公立大学 | |||||
| 東京大学 | 理Ⅰ | 1 | 1 | ||
| 理Ⅱ | 1 | 1 | |||
| 東京大学 合計 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 京都大学 | 経済 | 1 | 2 | 3 | |
| 法 | 3 | 3 | |||
| 医 | 3 | 3 | |||
| 工 | 14 | 3 | 17 | ||
| 農 | 3 | 1 | 4 | ||
| 京都大学 合計 | 全学部 | 24 | 6 | 30 | 3 |
| 大阪大学 | 法 | 2 | 2 | ||
| 文 | 1 | 1 | |||
| 外国語 | 1 | 1 | |||
| 人間科学 | 4 | 4 | |||
| 医 | 2 | 2 | 4 | ||
| 歯 | 2 | 1 | 3 | ||
| 薬 | 2 | 2 | |||
| 理 | 3 | 1 | 4 | ||
| 工 | 2 | 5 | 7 | ||
| 基礎工 | 4 | 1 | 5 | ||
| 経済 | 1 | 1 | |||
| 大阪大学 合計 | 全学部 | 22 | 12 | 34 | 1 |
| 神戸大学 | 経済 | 1 | 1 | 2 | |
| 経営 | 1 | 1 | 2 | ||
| 法 | 1 | 1 | |||
| 医 | 1 | 1 | |||
| 文 | 1 | 1 | |||
| 工 | 6 | 3 | 9 | ||
| 農 | 4 | 1 | 5 | ||
| 発達科学 | 1 | 1 | |||
| 保健 | 1 | 1 | |||
| 神戸大学 合計 | 全学部 | 14 | 9 | 23 | |
| 大阪市立大学 | 全学部 | 22 | 8 | 30 | 4 |
| 大阪府立大学 | 全学部 | 9 | 5 | 14 | |
| 北海道大学 | 全学部 | 1 | 5 | 6 | |
| 東北大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 名古屋大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 福島県立医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 筑波大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 首都大学東京 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 信州大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 名古屋市立大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 京都府立医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 京都工芸繊維大学 | 全学部 | 1 | 3 | 4 | |
| 大阪教育大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 奈良県立医科大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 奈良県立大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 奈良女子大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | |
| 和歌山県立医科大学 | 全学部 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 和歌山大学 | 全学部 | 10 | 5 | 15 | |
| 兵庫県立大学 | 全学部 | 3 | 2 | 5 | |
| 広島大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 岡山県立大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 鳥取大学 | 全学部 | 4 | 4 | ||
| 香川大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 愛媛大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 九州歯科大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 鹿児島大学 | 全学部 | 2 | 2 | 1 | |
| 琉球大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 旭川医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| お茶の水女子大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 横浜国立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 千葉大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 高崎経済大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 静岡大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 金沢大学 | 全学部 | 2 | 2 | 1 | |
| 名古屋工業大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 三重大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 滋賀医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 徳島大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 高知大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 島根大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 宮崎大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 長崎大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 公立大学計 | 134 | 87 | 221 | 33 | |
| 各省管轄大学 | |||||
| 防衛大学校 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 防衛医科大学校 | 全学部 | 2 | 2 | 2 | |
| 各省管轄大学計 | 全学部 | 3 | 3 | 2 | |








