平成29年度 国公立大学合格状況詳細 (2017.4.4時点) PDFファイル
前のページへ戻る
| 大学名 | 学部名 | 合格者数 | うち医学部 医学科合格者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 高卒 | 総計 | |||
| 東京大学 | 文Ⅰ | 1 | 1 | ||
| 文Ⅲ | 1 | 1 | |||
| 理Ⅰ | 4 | 4 | |||
| 東京大学 合計 | 全学部 | 6 | 6 | ||
| 京都大学 | 医 | 1 | 1 | 1 | |
| 薬 | 2 | 2 | |||
| 理 | 2 | 2 | |||
| 工 | 7 | 5 | 12 | ||
| 農 | 1 | 1 | 2 | ||
| 文 | 1 | 1 | |||
| 経済 | 3 | 1 | 4 | ||
| 法 | 2 | 2 | 4 | ||
| 京都大学 合計 | 全学部 | 18 | 10 | 28 | 1 |
| 大阪大学 | 医 | 1 | 1 | 2 | |
| 歯 | 6 | 1 | 7 | ||
| 薬 | 1 | 1 | |||
| 理 | 1 | 2 | 3 | ||
| 工 | 5 | 3 | 8 | ||
| 基礎工 | 5 | 1 | 6 | ||
| 経済 | 2 | 1 | 3 | ||
| 法 | 2 | 1 | 3 | ||
| 外国語 | 2 | 1 | 3 | ||
| 人間科学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 大阪大学 合計 | 全学部 | 26 | 12 | 38 | |
| 神戸大学 | 医 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 理 | 1 | 3 | 4 | ||
| 工 | 5 | 2 | 7 | ||
| 農 | 1 | 1 | 2 | ||
| 海事科学 | 2 | 2 | |||
| 経済 | 1 | 1 | 2 | ||
| 経営 | 2 | 1 | 3 | ||
| 法 | 1 | 1 | |||
| 国際人間科学 | 1 | 1 | |||
| 神戸大学 合計 | 全学部 | 17 | 9 | 26 | 1 |
| 大阪市立大学 | 全学部 | 15 | 10 | 20 | 3 |
| 大阪府立大学 | 全学部 | 11 | 17 | 28 | |
| 北海道大学 | 全学部 | 5 | 1 | 6 | |
| 一橋大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 東京工業大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 筑波大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 横浜国立大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 富山大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 金沢大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 静岡大学 | 全学部 | 3 | 3 | ||
| 静岡県立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 福井大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 福井県立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 名古屋大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 名古屋市立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 岐阜大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 三重大学 | 全学部 | 2 | 2 | 2 | |
| 京都府立医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 京都工芸繊維大学 | 全学部 | 3 | 2 | 5 | |
| 大阪教育大学 | 全学部 | 3 | 3 | ||
| 奈良県立医科大学 | 全学部 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 奈良女子大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 和歌山県立医科大学 | 全学部 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 和歌山大学 | 全学部 | 8 | 4 | 12 | |
| 兵庫県立大学 | 全学部 | 2 | 2 | 4 | |
| 岡山大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 広島大学 | 全学部 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 香川大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 鳥取大学 | 全学部 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 徳島大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 高知大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 九州大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 福岡教育大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 長崎大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 宮崎大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 鹿児島大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 琉球大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 総合計 | 145 | 88 | 233 | 31 | |
| 省庁大学校 | |||||
| 防衛医科大学校 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 防衛大学校 | 全学部 | 1 | 1 | 海上保安大学校 | 全学部 | 1 | 1 |
| 気象大学校 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 省庁大学校計 | 全学部 | 2 | 3 | 5 | |








