平成31年度 国公立大学合格状況詳細 (2019.4.5現在) PDFファイル
前のページへ戻る
| 大学名 | 学部名 | 合格者数 | うち医学部 医学科合格者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 高卒 | 総計 | |||
| 東京大学 | 文二 | 1 | 1 | ||
| 理一 | 1 | 1 | |||
| 東京大学 合計 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 京都大学 | 医 | 1 | 1 | ||
| 薬 | 1 | 1 | |||
| 理 | 2 | 2 | |||
| 工 | 3 | 4 | 7 | ||
| 農 | 4 | 2 | 6 | ||
| 文 | 1 | 1 | |||
| 法 | 1 | 1 | 2 | ||
| 京都大学 合計 | 全学部 | 9 | 11 | 20 | |
| 大阪大学 | 医 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 薬 | 1 | 1 | |||
| 理 | 2 | 2 | |||
| 工 | 5 | 2 | 7 | ||
| 基礎工 | 1 | 2 | 3 | ||
| 人間科学 | 1 | 1 | |||
| 文 | 1 | 1 | |||
| 法 | 1 | 1 | |||
| 経済 | 1 | 1 | 2 | ||
| 外国語 | 1 | 2 | 3 | ||
| 大阪大学 合計 | 全学部 | 12 | 13 | 25 | 2 |
| 神戸大学 | 医 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 工 | 6 | 3 | 9 | ||
| 農 | 2 | 2 | 4 | ||
| 文 | 1 | 1 | 2 | ||
| 法 | 3 | 3 | 6 | ||
| 経済 | 1 | 1 | 2 | ||
| 経営 | 2 | 2 | |||
| 神戸大学 合計 | 全学部 | 14 | 13 | 27 | 2 |
| 大阪市立大学 | 全学部 | 10 | 9 | 19 | 2 |
| 大阪府立大学 | 全学部 | 18 | 7 | 25 | |
| 北海道大学 | 全学部 | 2 | 4 | 6 | |
| 東北大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 新潟大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 一橋大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 横浜国立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 千葉大学 | 全学部 | 1 | 2 | 3 | |
| 筑波大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 東京海洋大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | |
| 東京学芸大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 東京工業大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 東京農工大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 信州大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 福井大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 福井県立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 名古屋大学 | 全学部 | 3 | 3 | ||
| 名古屋市立大学 | 全学部 | 3 | 3 | ||
| 名古屋工業大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 岐阜薬科大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 三重大学 | 全学部 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 京都府立大学 | 全学部 | 3 | 2 | 5 | |
| 京都府立医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 京都工芸繊維大学 | 全学部 | 1 | 4 | 5 | |
| 大阪教育大学 | 全学部 | 5 | 1 | 6 | |
| 奈良女子大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 奈良県立医科大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 和歌山県立医科大学 | 全学部 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 和歌山大学 | 全学部 | 8 | 2 | 10 | |
| 兵庫県立大学 | 全学部 | 3 | 3 | ||
| 高知大学 | 全学部 | 3 | 3 | ||
| 高知工科大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 広島大学 | 全学部 | 1 | 7 | 8 | |
| 岡山大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 岡山県立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 鳥取大学 | 全学部 | 1 | 4 | 5 | |
| 島根大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 山口大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 全学部 | 4 | 4 | ||
| 九州大学 | 全学部 | 1 | 2 | 3 | |
| 九州工業大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 宮崎大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 鹿児島大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 琉球大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 総合計 | 108 | 123 | 231 | 20 | |
| 省庁大学校 | |||||
| 防衛医科大学校 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 防衛大学校 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | |
| 省庁大学校計 | 全学部 | 3 | 1 | 4 | |









