時間割
中学校・高等学校の時間割
標準時間割(クリックして展開してください。)
| ~8:20 | 早朝の自習 | |
| 予鈴 | 8:20 | |
| 朝礼 | 8:30~ 8:45 | 般若心経・早朝テスト |
| 1時限目 | 8:45~ 9:35 | 50分間授業 |
| 2時限目 | 9:45~10:35 | |
| 3時限目 | 10:45~11:35 | |
| 4時限目 | 11:45~12:35 | |
| 昼食 | 12:35~13:20 | |
| 5時限目 | 13:20~14:10 | 50分間授業 |
| 6時限目 | 14:20~15:10 | |
| 7時限目 | 15:20~16:10 | |
| 終礼・清掃 | 16:10~16:30 | |
| 放課後 | 16:30~17:45 | 補習・クラブ |
| 特別自習 | 18:00~19:00 | 高2・3生 |
カリキュラム
中学・高校 カリキュラム
スーパー特進コース・特進コース(クリックして展開してください。)
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 6 | 7 | 7 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 6 | 7 | 7 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 音楽 | 1.5 | 1 | 1 |
| 美術 | 1.5 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 7 | 6 | 7 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 |
| 総合的な学習 | 2 | 2 | 2 |
| 合計 | 39 | 39 | 39 |
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||||||
| 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | ||
| 国語 | 現代の国語 | 3 | |||||||||
| 言語文化 | 3 | ||||||||||
| 論理国語 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| 古典探究 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 古典演習 | 5 | ||||||||||
| 現代文演習 | 4 | ||||||||||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | |||||||||
| 地理探究 | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ◎3 | |||||||
| 歴史総合 | 2 | ||||||||||
| 日本史探究 | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ◎3 | |||||||
| 世界史探究 | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ◎3 | |||||||
| 公民 | 公共 | 2 | |||||||||
| 公民演習 | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ◎3 | |||||||
| 数学 | 数学I | 3 | |||||||||
| 数学II | 4 | 4 | |||||||||
| 数学III | 4 | ||||||||||
| 数学A | 3 | ||||||||||
| 数学B | 3 | 4 | |||||||||
| 数学C | 3 | 3 | |||||||||
| 数学演習 | 4 | 2 | |||||||||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | |||||||||
| 物理 | ◎4 | ◎5 | |||||||||
| 化学基礎 | 2 | ||||||||||
| 化学 | 4 | 4 | |||||||||
| 生物基礎 | 2 | ||||||||||
| 生物 | ◎4 | ◎5 | |||||||||
| 物理演習 | ◎2 | ◎2 | |||||||||
| 化学演習 | ◎2 | ◎2 | |||||||||
| 生物演習 | ◎2 | ◎2 | |||||||||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 保健 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 芸術 | 音楽I | 2 | |||||||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションI | 4 | |||||||||
| 英語コミュニケーションII | 4 | 4 | |||||||||
| 英語コミュニケーションIII | 5 | 5 | |||||||||
| 論理・表現I | 2 | ||||||||||
| 論理・表現II | 3 | 3 | |||||||||
| 英語演習 | 3 | 3 | |||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | |||||||||
| 情報 | 情報I | 2 | 2 | ||||||||
| ★グローバル探究 | グローバル探究ゼミI | 1 | |||||||||
| グローバル探究ゼミII | 1 | 1 | |||||||||
| 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 総単位数 | 38 | 1 | 28 | 10~11 | 31 | 7~8 | 28 | 10 | 30 | 8 | |
★:希望生徒による受講科目
上記の他に特別活動1時間









